防雷支柱绝缘子
产品型号 | 额定电压 | 雷电耐受电压 | 额定抗弯负荷 | 额定拉伸负荷 | 雷电冲击临界闪络电压 | 1min工频耐受电压(干/湿) | 爬电距离 |
kV | kV | kN | kN | kV | kV | mm | |
PSJN-105/8Z | 12 | 105 | 8 | - | 145 | 45/45 | 360 |
PSL-125/5ZS | 12 | 125 | 5 | - | 160 | 60/50 | 372 |
PSLC-125/5ZS | 12 | 125 | 5 | - | 160 | 42/30 | 372 |
FPSL-125/5ZS | 12 | 125 | 5 | 5 | 155 | 50/42 | 372 |
FPSLC-125/5ZS | 12 | 125 | 5 | 5 | 155 | 50/42 | 372 |
PSL-170/12.5ZS | 24 | 170 | 12.5 | - | 200 | 85/70 | 580 |
PS(N)L-170/12.5ZS | 24 | 170 | 12.5 | - | 200 | 85/70 | 720 |
FEG-12/5 | 12 | 105 | 5 | - | 130 | 42/30 |
372 |